德国SICK施克光电传感器
德国SICK施克光电传感器产品特点:
传感器原理/ 检测原理 | 镜反射式光电传感器, 自动对准 |
尺寸(宽 x 高 x 深) | 15.6 mm x 48.5 mm x 42 mm |
外壳形状(光束出口) | 方形 |
大开关距离 | 0 m ... 2 m 1) |
感应距离 | 0 m ... 0.5 m 1) |
光源种类 | 可见红光 |
光源 | LED 2) |
光点尺寸(距离) | Ø 25 mm (1.5 m) |
发射器散射角 | 大约 1.5° |
轴长 | 640 nm |
设置 | 电位计,11 转 |
特殊应用 | 检测透明物体 |
德国SICK施克光电传感器机械/电子参数:
供电电压 | 10 V DC ... 30 V DC 1) |
残余纹波 | ≤ 5 Vss 2) |
电流消耗 | 30 mA 3) |
开关量输出 | PNP NPN |
开关类型 | 明/暗切换 |
开关类型可选 | 通过 亮/暗通 控制可选 |
输出电流 Imax. | 100 mA |
响应时间 | ≤ 330 µs 4) |
开关频率 | 1,500 Hz 5) |
连接类型 | M12公插头,5 针 |
保护电路 | A 6) C 7) D 8) |
防护等级 | III |
重量 | 120 g |
偏光滤镜 | ✔ |
特殊产品 | ✔ |
外壳材料 | 金属, 压铸锌 |
材料、光学元件 | 塑料, PMMA |
外壳防护等级 | IP66 IP67 IP69K |
特殊规格 | 检测透明物体 |
运行环境温度 | –40 °C ... +60 °C |
存储环境温度 | –40 °C ... +75 °C |
UL 文件编号 | NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 |
接线图 Cd-087
光点尺寸
触发感应距离图表 WL12G-3
设置选项 示教功能
尺寸图 WL12-3, WSE12-3
如果想了解更多施克产品,请点击:德国SICK施克小型光电传感器 |
主营:宝德burkert气缸,宝德burkert变送器,宝德burkert气动执行器,喜开理ckd传感器等产品
备案号:沪ICP备2021003860号-14 技术支持:化工仪器网