德国施克SICK光电传感器
德国施克SICK光电传感器产品特点:
传感器原理/ 检测原理 | 漫反射光电传感器, 背景抑制功能 |
尺寸(宽 x 高 x 深) | 15.6 mm x 48.5 mm x 42 mm |
外壳形状(光束出口) | 方形 |
大开关距离 | 20 mm ... 600 mm 1) |
感应距离 | 20 mm ... 600 mm |
光源种类 | 红外线 |
光源 | LED 2) |
光点尺寸(距离) | 15 mm x 15 mm (200 mm) |
轴长 | 850 nm |
设置 | 电位计,5 圈 |
德国施克SICK光电传感器机械/电子参数:
供电电压 | 10 V DC ... 30 V DC 1) |
残余纹波 | ≤ 5 Vss 2) |
电流消耗 | 55 mA 3) |
开关量输出 | NPN |
开关功能 | 补偿量 |
开关类型 | 明/暗切换 |
信号电压 NPN 高电平/低电平 | 约小于 2.5 V |
输出电流 Imax. | 100 mA |
响应时间 | ≤ 330 µs 4) |
开关频率 | 1,500 Hz 5) |
连接类型 | 插头,M12,4 针 |
保护电路 | A 6) C 7) D 8) |
防护等级 | III |
重量 | 120 g |
外壳材料 | 金属 |
材料、光学元件 | 塑料, PMMA |
外壳防护等级 | IP66 IP67 IP69K |
供货范围 | 2 x 夹紧支架,含螺钉 |
运行环境温度 | –40 °C ... +60 °C |
存储环境温度 | –40 °C ... +75 °C |
UL 文件编号 | NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 |
接线图 Cd-083
特征曲线 WTB12-3,红外光
触发感应距离图表 WTB12-3,红外光
设置选项 WTB12-3,WTF12-3,电位计
尺寸图 WTB12-3,电位计
如果想了解更多施克产品,请点击:德国SICK光电传感器 |
主营:宝德burkert气缸,宝德burkert变送器,宝德burkert气动执行器,喜开理ckd传感器等产品
备案号:沪ICP备2021003860号-14 技术支持:化工仪器网