德国易福门IFM压力变送器
德国易福门IFM压力变送器技术参数:
产品特征 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
输出信号 | 模拟信号 | ||||||||||||||
测量范围 |
| ||||||||||||||
系统接口 | 螺纹连接 G 1/4 外螺纹 (DIN EN ISO 1179-2) | ||||||||||||||
应用 | |||||||||||||||
测量元件 | 金属膜片 | ||||||||||||||
应用 | 用于移动领域; 用于工业应用 | ||||||||||||||
介质 | 液体和气体介质 | ||||||||||||||
介质温度 [°C] | -40...125 | ||||||||||||||
抗压强度 |
| ||||||||||||||
注意抗压强度 |
| ||||||||||||||
爆破压力小值 |
| ||||||||||||||
耐真空 [mbar] | -1000 | ||||||||||||||
压力 | 相对压力 | ||||||||||||||
电气数据 | |||||||||||||||
工作电压 [V] | 8...36 DC | ||||||||||||||
绝缘电阻小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||||||||||||||
防护等级 | III | ||||||||||||||
反相保护 | 有 | ||||||||||||||
开机延迟时间 [s] | 0.1 | ||||||||||||||
总的输入/输出 | |||||||||||||||
输入和输出总数 | 模拟输出数量: 1 | ||||||||||||||
输出 | |||||||||||||||
输出数量 | 1 | ||||||||||||||
输出信号 | 模拟信号 | ||||||||||||||
模拟输出数量 | 1 | ||||||||||||||
模拟电流输出 [mA] | 4...20 | ||||||||||||||
负载大值 [Ω] | (Ub - 8 V) / 23 mA | ||||||||||||||
小的负载 [Ω] | (Ub - 22,5 V) / 23 mA | ||||||||||||||
短路保护 | 有 | ||||||||||||||
过载保护 | 有 | ||||||||||||||
测量/设定范围 | |||||||||||||||
测量范围 |
| ||||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||||
重复精度 [测量范围值的%] | < ± 0,05; (温度波动< 10 K) | ||||||||||||||
特征曲线偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,5; (包括:安装拧得过紧导致的漂移、零点和测量范围误差、非线性、迟滞) | ||||||||||||||
线性偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS) | ||||||||||||||
滞后偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,2 | ||||||||||||||
长时间稳定性 [测量范围值的%] | < ± 0,1; (每6个月) | ||||||||||||||
温度系数零点 [测量范围值的百分比 / 10 K] | < ± 0,1 (0...80 °C); < ± 0,2 (-40...0 °C / 80...125 °C) | ||||||||||||||
温度系数量程 [测量范围值的百分比 / 10 K] | < ± 0,1 (0...80 °C); < ± 0,2 (-40...0 °C / 80...125 °C) | ||||||||||||||
反应时间 | |||||||||||||||
阶跃函数响应时间 模拟输出 [ms] | 2 | ||||||||||||||
工作条件 | |||||||||||||||
环境温度 [°C] | -40...100 | ||||||||||||||
存储温度 [°C] | -40...100 | ||||||||||||||
外壳防护等级 | IP 67 | ||||||||||||||
认证/测试 | |||||||||||||||
EMC电磁兼容 |
| ||||||||||||||
抗冲击 |
| ||||||||||||||
抗震 |
| ||||||||||||||
MTTF [年] | 715 | ||||||||||||||
承压设备指令 | Modul A; 可用于第2组流体; 根据需求流体组1的流体 |
易福门IFM压力变送器技术数据:
重量 [g] | 68 | ||||
原材料 | 1.4542 (17-4 PH / 630); 不锈钢(1.4404 / 316L); PPS | ||||
材料(潮湿部件) | 1.4542 (17-4 PH / 630); 不锈钢(1.4305/303) | ||||
开关动作寿命 | 6千万; (在额定压力的1.2倍) | ||||
拧紧扭矩 [Nm] | 30...50; (推荐的拧紧扭矩; 取决于润滑、密封及压力等级) | ||||
系统接口 | 螺纹连接 G 1/4 外螺纹 (DIN EN ISO 1179-2) | ||||
过程连接密封 | FKM (符合DIN 3869标准) | ||||
已集成限制器元件 | 有 | ||||
注释 | |||||
---|---|---|---|---|---|
注释 |
| ||||
包装单位 | 1 件 | ||||
电气连接 | |||||
接口 | 接插件: 1 x 阀门插头型号A DIN (EN17501-803-A); 电缆长度大值: 30 m | ||||
图表 | |||||
|
如您对文章中出现的产品感兴趣,请点击链接:德国易福门IFM压力变送器
主营:宝德burkert气缸,宝德burkert变送器,宝德burkert气动执行器,喜开理ckd传感器等产品
备案号:沪ICP备2021003860号-14 技术支持:化工仪器网